Τιμολόγιο Υπηρεσιών
Το τιμολόγιο των υπηρεσιών νερού και αποχέτευσης για το τρέχον έτος έχει ως εξής:
Κατηγορία Χρέωσης | Κλίμακες κατανάλωσης (Μ3) | Τιμή ανά Μ3 σε € |
Οικίες | 1-20 21-50 51-80 81-110 111-160 160 & άνω | 0,55 0,77 0,95 1,20 1,50 1,90 |
Μετόχια – Κοτέτσια – Αγροικίες | 1-20 21-50 51-80 81-110 111-150 150 & άνω | 0,70 1,05 1,40 1,80 2,30 2,90 |
Επαγγελματική Στέγη – Μικρά Εμπορικά καταστήματα – Αποθήκες – Γραφεία | 1-50 51-100 100 & άνω | 0,77 0,95 1,20 |
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνες, καφετέριες, καφενεία, μπαρ, take away) | 1-100 101 – 200 200 & άνω | 0,80 1,20 1,60 |
Ξενοδοχεία – AirBnB – Rent Rooms | 1-150 151-300 300 & άνω | 1,20 1,50 1,90 |
Αγγειοπλαστεία – Επιχειρήσεις τυποποίησης τοπικών προϊόντων που προάγουν την περιοχή | 1-50 51-100 101 & άνω | 0,77 0,95 1,20 |
Πυρηνελαιουργεία | 1-1.500 1.500 & άνω | 1,50 3,00 |
Ελαιουργεία | 1-500 501-1.000 1000 & άνω | 1,20 1,45 1,70 |
Κτηνοτροφικές Μονάδες – Τυροκομεία | 1-150 151 – 300 300 & άνω | 1,20 1,45 1,70 |
Λοιπές Επιχειρήσεις Βιομηχανικής Χρήσης (παραγωγή μπετόν, πλυντήρια, καζάνια) – Εργοτάξια | 1-300 301 & άνω | 1,20 1,50 |
Εταιρίες Εμφιάλωσης Νερού | 1-15.000 15.000 & άνω | 3,50 4,50 |
ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (εργοταξιακές παροχές & συνοδά έργα αεροδρομίου) | 1-20.000 20.001 & άνω | 0,98 1,20 |
Δημόσια Εκπαιδευτήρια | 1-300 301-600 600 & άνω | 0,35 0,60 0,98 |
Πολιτιστικοί Σύλλογοι – Εκκλησίες | 1-50 51-100 100 & άνω | 0,55 0,95 1,40 |
Κέντρα Υγείας | 1-100 101-200 200 & άνω | 1,20 1,60 2,00 |
Δημόσιες Υπηρεσίες | 1-50 51-100 100 & άνω | 1,20 1,50 1,90 |
Δημοτικά κτίρια – Κοιμητήρια – Δημοτικό Κολυμβητήριο – Δημοτικό Στάδιο | 1-100 101-200 201-300 300 & άνω | 0,40 0,60 0,85 1,20 |
Νεοφυείς επιχειρήσεις καινοτομίας & υψηλής τεχνολογίας | – | Δωρεάν για 2 χρόνια. Από 1-100 Μ3 € 0,00 101 & άνω € 0,98. Μετά τα 2 έτη, ένταξη στο τιμολόγιο Επαγ. Στέγης |
Τα πάγια, το τέλος αποχέτευσης, οι εφάπαξ χρεώσεις, οι έκτακτες χρεώσεις και τα υπόλοιπα τέλη, έχουν ως εξής:
Αιτιολογία | Ποσό σε € |
Πάγιο Ύδρευσης | 2,65/μήνα |
Πάγιο Αποχέτευσης – για ακίνητα από τα οποία διέρχεται ενεργό αποχετευτικό σύστημα που καταλήγει σε Μ.Ε.Λ. – για ακίνητα από τα οποία διέρχεται ενεργό αποχετευτικό σύστημα που δεν καταλήγει σε Μ.Ε.Λ. | 1,25/μήνα 1,00/μήνα |
Τέλος Αποχέτευσης – για ακίνητα από τα οποία διέρχεται ενεργό αποχετευτικό σύστημα που καταλήγει σε Μ.Ε.Λ. – για ακίνητα από τα οποία διέρχεται ενεργό αποχετευτικό σύστημα που δεν καταλήγει σε Μ.Ε.Λ. | Ποσοστό επί της αξίας του νερού 65% 40% |
Τέλος Αρχικής Σύνδεσης Ύδρευσης – Για παροχή ½ ίντσας χωρίς εκσκαφή – Για παροχή ½ ίντσας με εκσκαφή – Για παροχή από ¾ – 1 ίντσα – Για παροχή από 1¾ ίντσας & άνω Αν απαιτηθεί επέκταση δικτύου έως 10 μέτρα η δαπάνη καλύπτεται από τη ΔΕΥΑΜΠ. Αν απαιτηθεί επέκταση δικτύου για πάνω από 10 μέτρα η χρέωση είναι € 40,00/ τρέχον μέτρο. | 140,00 190,00 250,00 330,00 |
Τέλος Αρχικής Σύνδεσης Αποχέτευσης Αν απαιτηθεί επέκταση δικτύου έως 10 μέτρα η δαπάνη καλύπτεται από τη ΔΕΥΑΜΠ. Αν απαιτηθεί επέκταση δικτύου για πάνω από 10 μέτρα η χρέωση είναι € 70,00/ τρέχον μέτρο. | € 390,00 |
Τέλος Αντικατάστασης υδρομέτρου | € 36,00 |
Τέλος Επανασύνδεσης υδρομέτρου | € 27,00 |
Τέλος Μεταφοράς υδρομέτρου (αν δεν απαιτείται εκσκαφή) Τέλος Μεταφοράς υδρομέτρου (αν απαιτείται εκσκαφή) | € 25,00 € 60,00 |
Τέλος επιθεώρησης υδρομέτρου σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί λάθος σε υπαιτιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. | € 7,00 |
Τέλος αντικατάστασης διακόπτη υδρομέτρου | € 8,00 |